Hours to Decimal Calculator
Payroll and timesheets use decimal hours, clocks use minutes. Enter hours and minutes to get decimal hours, enter decimal hours to get hours and minutes, or paste a list of shifts to total them. The minutes chart below covers 1 to 60 minutes.
Result
How the conversion works
Divide the minutes by 60 and add the result to the hours. 7 hours 45 minutes is 7 + 45 ÷ 60 = 7.75 hours. To go back, multiply the decimal part by 60: 0.4 hours × 60 = 24 minutes.
Rounding matters for pay. 7:50 is 7.8333 hours. Rounded to two places that's 7.83, which is the usual payroll format. Use the exact value when multiplying by a rate, then round the dollar amount.
Common values: 15 minutes is 0.25, 30 minutes is 0.5, 45 minutes is 0.75, 20 minutes is 0.33 and 40 minutes is 0.67.
Minutes to decimal hours chart
| Minutes | Decimal (2 places) | Exact |
|---|---|---|
| 1 min | 0.02 | 0.0167 |
| 2 min | 0.03 | 0.0333 |
| 3 min | 0.05 | 0.05 |
| 4 min | 0.07 | 0.0667 |
| 5 min | 0.08 | 0.0833 |
| 6 min | 0.10 | 0.1 |
| 7 min | 0.12 | 0.1167 |
| 8 min | 0.13 | 0.1333 |
| 9 min | 0.15 | 0.15 |
| 10 min | 0.17 | 0.1667 |
| 11 min | 0.18 | 0.1833 |
| 12 min | 0.20 | 0.2 |
| 13 min | 0.22 | 0.2167 |
| 14 min | 0.23 | 0.2333 |
| 15 min | 0.25 | 0.25 |
| 16 min | 0.27 | 0.2667 |
| 17 min | 0.28 | 0.2833 |
| 18 min | 0.30 | 0.3 |
| 19 min | 0.32 | 0.3167 |
| 20 min | 0.33 | 0.3333 |
| 21 min | 0.35 | 0.35 |
| 22 min | 0.37 | 0.3667 |
| 23 min | 0.38 | 0.3833 |
| 24 min | 0.40 | 0.4 |
| 25 min | 0.42 | 0.4167 |
| 26 min | 0.43 | 0.4333 |
| 27 min | 0.45 | 0.45 |
| 28 min | 0.47 | 0.4667 |
| 29 min | 0.48 | 0.4833 |
| 30 min | 0.50 | 0.5 |
| 31 min | 0.52 | 0.5167 |
| 32 min | 0.53 | 0.5333 |
| 33 min | 0.55 | 0.55 |
| 34 min | 0.57 | 0.5667 |
| 35 min | 0.58 | 0.5833 |
| 36 min | 0.60 | 0.6 |
| 37 min | 0.62 | 0.6167 |
| 38 min | 0.63 | 0.6333 |
| 39 min | 0.65 | 0.65 |
| 40 min | 0.67 | 0.6667 |
| 41 min | 0.68 | 0.6833 |
| 42 min | 0.70 | 0.7 |
| 43 min | 0.72 | 0.7167 |
| 44 min | 0.73 | 0.7333 |
| 45 min | 0.75 | 0.75 |
| 46 min | 0.77 | 0.7667 |
| 47 min | 0.78 | 0.7833 |
| 48 min | 0.80 | 0.8 |
| 49 min | 0.82 | 0.8167 |
| 50 min | 0.83 | 0.8333 |
| 51 min | 0.85 | 0.85 |
| 52 min | 0.87 | 0.8667 |
| 53 min | 0.88 | 0.8833 |
| 54 min | 0.90 | 0.9 |
| 55 min | 0.92 | 0.9167 |
| 56 min | 0.93 | 0.9333 |
| 57 min | 0.95 | 0.95 |
| 58 min | 0.97 | 0.9667 |
| 59 min | 0.98 | 0.9833 |
| 60 min | 1.00 | 1. |
Questions
What is 7 hours 45 minutes in decimal?
7.75 hours. 45 ÷ 60 = 0.75.
How do I convert 8.4 hours to hours and minutes?
Multiply the decimal part by 60: 0.4 × 60 = 24, so 8.4 hours is 8 hours 24 minutes.
What is 40 minutes as a decimal?
0.67 hours (0.6667 exactly).
How do I calculate pay from hours and minutes?
Convert to decimal hours first, then multiply by the hourly rate. 7:45 at $18 an hour is 7.75 × 18 = $139.50.